<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медработник ДОУ: научно-практический журнал</title>
	<atom:link href="http://www.mrdou.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrdou.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2008 14:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у ребенка — опасность для его будущего</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/sindrom-deficita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-u-rebenka-opasnost-dlya-ego-budushhego/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/sindrom-deficita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-u-rebenka-opasnost-dlya-ego-budushhego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Миролюбов А.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие ребенка]]></category>
		<category><![CDATA[Ярыгина С. В.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/sindrom-deficita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-u-rebenka-opasnost-dlya-ego-budushhego/</guid>
		<description><![CDATA[Миролюбов А. В., д-р мед. наук; Ярыгина С. В., врач невропатолог высшей категории, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Высокая активность ребенка, его любознательность, подвижность вызывают умиление у окружающих и родителей. Однако когда ответы взрослых на многочисленные вопросы такого ребенка остаются им недослушанными, а постоянная беготня, хватание окружающих предметов не соизмеряются с требованиями взрослых и условиями [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/sindrom-deficita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-u-rebenka-opasnost-dlya-ego-budushhego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отравления нафазолином (нафтизином) у детей</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/otravleniya-nafazolinom-naftizinom-u-detej/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/otravleniya-nafazolinom-naftizinom-u-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Иванова А.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Кошелева Л.Н.]]></category>
		<category><![CDATA[Неотложка]]></category>
		<category><![CDATA[Фигурский А.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Шилов В.В.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/otravleniya-nafazolinom-naftizinom-u-detej/</guid>
		<description><![CDATA[Шилов В. В., д-р мед. наук, профессор; Иванова А. В., аспирант; Кошелева Л. Н., заведующий педиатрическим отделением; Фигурский А. А., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, Детская инфекционная больница № 5 им. Н.Ф. Филатова, Санкт-Петербург
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) &#8211; самые распространенные инфекционные заболевания у детей. Насморк &#8211; наиболее частый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/otravleniya-nafazolinom-naftizinom-u-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности диагностики злокачественных опухолей у детей</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/osobennosti-diagnostiki-zlokachestvennyx-opuxolej-u-detej/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/osobennosti-diagnostiki-zlokachestvennyx-opuxolej-u-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неинфекционные заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[Пунанов Ю.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Сафонова С.А.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/osobennosti-diagnostiki-zlokachestvennyx-opuxolej-u-detej/</guid>
		<description><![CDATA[Пунанов Ю. А., д-р мед. наук; Сафонова С. А., канд. мед. наук, НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург
Детская онкология &#8211; очень молодая наука (отрасль медицины). В нашей стране в 1966 г. были впервые открыты два детских онкологических отделения. Одно &#8211; в Москве, на базе Третьего детского хирургического отделения Морозовской больницы, которое позже переехало во [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/osobennosti-diagnostiki-zlokachestvennyx-opuxolej-u-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дифференцированный подход к лечению плоскостопия у детей</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/differencirovannyj-podxod-k-lecheniyu-ploskostopiya-u-detej/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/differencirovannyj-podxod-k-lecheniyu-ploskostopiya-u-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жарникова Н.А.]]></category>
		<category><![CDATA[Неинфекционные заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/differencirovannyj-podxod-k-lecheniyu-ploskostopiya-u-detej/</guid>
		<description><![CDATA[Жарникова Н. А., канд. мед. наук, Консультативно-диагностический центр для детей, Санкт-Петербург
Стопа, как орган опоры и передвижения, испытывает воздействие значительных усилий (силы тяжести тела и реакции опоры). Поэтому одним из основных ее функциональных качеств является выносливость к нагрузке, которая зависит от гармоничного сочетания двух факторов: высоты костных сводов и силы удерживающего свод стопы мышечно-связочного аппарата. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/differencirovannyj-podxod-k-lecheniyu-ploskostopiya-u-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атопический дерматит у детей</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/atopicheskij-dermatit-u-detej/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/atopicheskij-dermatit-u-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Войтова Е.В.]]></category>
		<category><![CDATA[Неинфекционные заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/atopicheskij-dermatit-u-detej/</guid>
		<description><![CDATA[Войтова Е. В., детский дерматовенеролог высшей категории, Кожно-венерологический диспансер № 7, Санкт-Петербург
За последние 40 лет распространенность аллергии во всем мире увеличилась в 3 раза и продолжает нарастать. Рост заболеваемости аллергией непосредственно связан как с изменением окружающей среды, так и с образом жизни людей. Особенно тревожно увеличение частоты аллергических болезней у детей.
Наиболее актуальной проблемой в детской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/atopicheskij-dermatit-u-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способы профилактики и лечения привычно-избыточного напряжения аккомодации у дошкольников</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/sposoby-profilaktiki-i-lecheniya-privychno-izbytochnogo-napryazheniya-akkomodacii-u-doshkolnikov/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/sposoby-profilaktiki-i-lecheniya-privychno-izbytochnogo-napryazheniya-akkomodacii-u-doshkolnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неинфекционные заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/sposoby-profilaktiki-i-lecheniya-privychno-izbytochnogo-napryazheniya-akkomodacii-u-doshkolnikov/</guid>
		<description><![CDATA[Никитина Т. Н., канд. мед. наук, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
Аномалии рефракции занимают ведущее место в структуре офтальмологической патологии и составляют 26,4% среди причин детской инвалидности [1]. Близорукость &#8211; самая распространенная аномалия рефракции, ее частота в развитых странах составляет от 10 до 25% среди всего населения. Наиболее подвержены прогрессированию близорукости дети школьного возраста. Количество детей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/sposoby-profilaktiki-i-lecheniya-privychno-izbytochnogo-napryazheniya-akkomodacii-u-doshkolnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы ранней диагностики бронхиальной астмы у детей младшего возраста и пути их решения</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/problemy-rannej-diagnostiki-bronxialnoj-astmy-u-detej-mladshego-vozrasta-i-puti-ix-resheniya/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/problemy-rannej-diagnostiki-bronxialnoj-astmy-u-detej-mladshego-vozrasta-i-puti-ix-resheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неинфекционные заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/problemy-rannej-diagnostiki-bronxialnoj-astmy-u-detej-mladshego-vozrasta-i-puti-ix-resheniya/</guid>
		<description><![CDATA[Антонова Е. А., канд. мед. наук; Чувашова А. С., врач функциональной диагностики высшей категории; Ладинская Л. М., канд. мед. наук, доцент; Бочкова Г. А., врач аллерголог-иммунолог высшей категории, Консультативно-диагностический центр для детей, Санкт-Петербург
Патология дыхательной системы занимает ведущее место в структуре детской заболеваемости, при этом сохраняется неуклонный рост хронических неспецифических заболеваний органов дыхания у детей, среди [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/problemy-rannej-diagnostiki-bronxialnoj-astmy-u-detej-mladshego-vozrasta-i-puti-ix-resheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порядок и содержание профессионального гигиенического обучения и аттестации медицинских работников ДОУ</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/poryadok-i-soderzhanie-professionalnogo-gigienicheskogo-obucheniya-i-attestacii-medicinskix-rabotnikov-dou/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/poryadok-i-soderzhanie-professionalnogo-gigienicheskogo-obucheniya-i-attestacii-medicinskix-rabotnikov-dou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиеническое воспитание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/poryadok-i-soderzhanie-professionalnogo-gigienicheskogo-obucheniya-i-attestacii-medicinskix-rabotnikov-dou/</guid>
		<description><![CDATA[Иванов Ю. А., д-р мед. наук, профессор, Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга
Профессиональному гигиеническому обучению (гигиенической подготовке) и аттестации подлежат все медицинские работники ДОУ, а также детских учебно-воспитательных учреждений, внешкольных детских учреждений, сезонных детских и подростковых оздоровительных учреждений (перед началом работы). Их гигиеническое обучение и аттестация обязательны при поступлении на работу и в дальнейшем &#8211; 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/poryadok-i-soderzhanie-professionalnogo-gigienicheskogo-obucheniya-i-attestacii-medicinskix-rabotnikov-dou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологически активные добавки к пище — классификация, показания к применению</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/biologicheski-aktivnye-dobavki-k-pishhe-klassifikaciya-pokazaniya-k-primeneniyu/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/biologicheski-aktivnye-dobavki-k-pishhe-klassifikaciya-pokazaniya-k-primeneniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рациональное питание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/biologicheski-aktivnye-dobavki-k-pishhe-klassifikaciya-pokazaniya-k-primeneniyu/</guid>
		<description><![CDATA[Закревский В. В., д-р мед. наук, профессор, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова

Биологически активные добавки (БАД) к пище следует отличать как от пищевых добавок, так и от пищевых смесей типа детского питания, применяемых в качестве отдельных приемов пищи. БАД к пище &#8211; это природные (или идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/biologicheski-aktivnye-dobavki-k-pishhe-klassifikaciya-pokazaniya-k-primeneniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мероприятия по охране зрения детей дошкольного возраста</title>
		<link>http://www.mrdou.ru/meropriyatiya-po-oxrane-zreniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/</link>
		<comments>http://www.mrdou.ru/meropriyatiya-po-oxrane-zreniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Режим дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrdou.ru/2008/03/09/meropriyatiya-po-oxrane-zreniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/</guid>
		<description><![CDATA[Газизова И. Р., канд. мед. наук, Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Зрение у детей играет важную роль в дальнейшем развитии личности. Качественное восприятие окружающего мира оказывает влияние одновременно и на правильное развитие зрения у ребенка, и на формирование гармоничной личности. Именно поэтому болезни глаз у детей &#8211; не только медицинская, но и социально-психологическая проблема. Около [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mrdou.ru/meropriyatiya-po-oxrane-zreniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

